Vă vom contacta în curând!
Producător și vânzător de ambalaje din carton pentru alimente și nu numai.
Sortiment principal:
Creșterea tranzacțiilor
Creșterea traficului
Creșterea veniturilor
![]()
Datele inițiale ale site-ului înainte de optimizare:
| Numărul de linkuri conform Ahrefs | 0 |
|---|---|
| Numărul de donatori conform Ahrefs | 0 |
| Numărul de linkuri conform Serpstat | 0 |
| Numărul de donatori conform Serpstat | 0 |
| Vizibilitate conform Serpstat | 0 |
| Numărul de fraze conform Serpstat | 0 |

| A fost | A devenit | |
|---|---|---|
| Optimizat cu texte și metadate | 95 de pagini | |
| Simboale scrise | 365 000 | |
| Numărul mediu de sesiuni pe lună | 0 | 9 971 |
| Numărul de linkuri conform Ahrefs | 0 | 1365 |
| Numărul de donatori conform Ahrefs | 0 | 133 |
| Numărul de linkuri conform Serpstat | 0 | 84 |
| Numărul de donatori conform Serpstat | 0 | 53 |
| Vizibilitate maximă conform Serpstat | 0 | 0.41 |
| Numărul de fraze conform Serpstat | 0 | 17610 |






După schimbarea structurii site-ului, optimizarea categoriilor, adăugarea regulată de conținut și achiziționarea multor link-uri, traficul a înregistrat o creștere semnificativă și, în consecință, și veniturile au crescut.
Pentru a vă crește în continuare clasamentul și traficul, trebuie să continuați să lucrați la site-ul dvs., să creșteți numărul de link-uri, să completați conținutul și să lucrați cu nucleul semantic.
Vă vom contacta în curând!